Produkt auf Verkauf
GT FORCE SPORT SHIMANO DEORE 11V 29“ SCHWARZ 2022
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
20 Produkte wurden in den letzten 14 Stunden verkauft
Verkauft sich schnell! Über 20 Personen haben in ihrem Warenkorb
Geschlecht | Herren |
Gruppe | Shimano Deore 11V |
collection | 2022 |
21 Personen sehen sich das gerade an
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
MOUNTAINBIKE ALL-SUSPENDENT GT FORCE SPORT SHIMANO DEORE 11V 29“ SCHWARZ 2022
Mit den Anforderungen der heutigen Trails ist das vollgefederte Mountainbike GT Force Sport mit einer RockShox-Federgabel in Kombination mit einem Shimano 11-Gang-Getriebe ausgestattet, das Ihnen eine solide Konfiguration zum Fahren und Genießen bietet.
DIE PRODUKTVORTEILE:
- Aluminiumrahmen mit 150 mm Federweg.
- Shimano Deore 1×11-Gang-Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Tektro M275, 180/180 mm.
DETAILS :
Rahmen | Aluminium: Force Alloy 29″ Frame, BSA 73 mm, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12×148 mm Thru-Axle, 185×55 mm Trunnion Shock Mount, ISCG05, 150 mm travel |
Gabel | RockShox 35 Silver TK, 15×110 mm Boost, 44 mm Offset, 160 mm travel |
Stoßdämpfer | X-Fusion 02 Pro RL, 185×55 mm Trunnion, Rebound and Lockout |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, 1×11 Gänge |
Schaltwerk hinten | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Kassette | Shimano Deore M5100, 11-51 Zähne |
Kette | KMC X11 |
Tretlager | Shimano MT510, 32 Zähne |
Tretlagergehäuse | Shimano BB52 |
Bremsen | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake, 180/180 mm Rotors |
Laufräder | WTB STX i29 TCS, 32h, Tubeless ready |
Naben | Shimano MT400B, 15×110 mm/12×148 mm, Centerlock |
Reifen | Vorne : Maxxis Minion DHF, Tubeless Ready, 29 x 2.5″ / Hinten: Maxxis Minion DHR II, Tubeless Ready, 29 x 2.4″ |
Lenker | GT Alloy Riser Bar, 780 mm, 30 mm Rise |
Griffe | Fabric Funguy |
Vorbau | GT Alloy |
Sattel | WTB Silverado Sport |
Sattelstütze | TranzX Dropper, Internal Routing, 31.6 mm |
Gewicht | — |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Sattelrohr (mm) | 420 | 440 | 460 | 480 |
Oberrohr (mm) | 523 | 549 | 575 | 602 |
Länge Basis (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 |
Lenkhülse (mm) | 102 | 110 | 118 | 126 |
Lenkwinkel (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Winkel Sattelrohr (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Radstand (mm) | 1198 | 1226 | 1254 | 1283 |
Stack (mm) | 615 | 615 | 625 | 615 |
Reach (mm) | 407 | 445 | 470 | 495 |
Garantie | 3 JAHRE GARANTIE |
---|---|
Größe | L / 178-188 cm, M / 168-178 cm, S / 160-170 cm, XL / 188-196 cm |
Marke | GT |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.